Lior Agency
Ne plus perdre de temps à essayer d'en gagner.
Fort de +15 ans d'expérience en intégration cloud et en tant que partenaire de Google cloud et Microsoft, notre équipe est 100% dédiée aux sujets IA prédictive et IA générative. Nos valeurs : - Proximité : une équipe composée de PM, data scientist et développeur IA sur chaque projet - Adaptation : une approche personnalisée selon votre métier -> adapter la technologie au métier et non l'inverse. - Transmission : un accompagnement des équipes à utiliser l'IA de manière responsable et autonome (transfert de compétences). - Expérimentation Agile : On co-crée rapidement vos assistants IA gen métiers de demain. Comment ça se passe ? - Acculturation : former et identifier les cas d'usage prioritaires => interview métier + matrice de scoring. - Expérimentation : avec les équipes techniques pour déployer un premier cas d'usage. - Production : - Les équipes appliquent les compétences acquises avec notre suivi pour déploiement d'autres assistants. Avantages pour le client : Phase 1 - Acculturation & cas d'usage : - Créer du lien avec les métiers, détecter ces usages de manière opérationnelle. - Partager la méthode d'identification de use case aux équipes IT, notre matrice pour prioriser. - Identifier les solutions, dimensionner chaque projet selon ROI (réel / incrémental), et construire les démarches projets. Phase 2 - Expérimentation : - Adresser un usage projet avec l'équipe IT en mode transfert de compétence. - Créer le socle d'architecture (avec un assistant IA pour démarrer) pour permettre in fine la prise en main IT et la réplication sur d'autres usages. - Début de la formation pratique pour les équipes IT : apprendre à gérer, adresser et délivrer un usage IA en pratiquant. - Être concret et répéter la méthode pour les prochains usages. Phase 3 - Build & Run : - L'entreprise peut internaliser de nouvelles compétences et créer un hub d'innovation IA gen sans passer par de nouveaux chiffrages ou externalisations. - Notre support et renfort est activable sur demande Nos clients accompagnés dans l'élaboration et le suivi de leurs stratégies IA gen: Cartier, L'Oréal, G7, Etam, Orange, Vinci, Cogedis, Groupe Herez, Comité Olympique 2024, Holcim, iExec, Blachere Illumination, 15 personas en su equipo
Habla Inglés, Francés, Español
4 proyectos en su portfolioMiembro de Sortlist desde 2024
Fundado en 2022
Aún no hay reseñasSea el primero en escribir una
Servicios
9 servicios ofrecidos por Lior Agency
Descripción Moderniser l'expérience client à travers votre FAQ grâce à l'IA. Développer le copilote intuitif au service de la performance de vos collaborateurs. Créer votre plateforme d'IA générative pour centraliser les usages métier. Comprendre et enrichir vos données pour orienter votre stratégie.(13) Habilidades en Inteligencia Artificial Deep LearningIntégrationDéveloppement IAConsultance ChatGPTMachine learningExpertise IAIA générativeStratégie d'IAGénération d'images IAGrands modèles linguistiques (LLM)+3(4) proyectos en Inteligencia Artificial (4) Clientes en Inteligencia Artificial AmadeusViajes y ocio | internationalConfidentielProductos industriales y servicios | internationalCogedisBanca y finanzas | nationalHolcimConstrucción | international
Más información sobre Inteligencia ArtificialDescripción Comprendre et enrichir vos données pour orienter votre stratégie.(9) Habilidades en Analítica Web/Big data Data AnalyticsData VisualizationData ScienceData ConsultingData QualityBig Data MarketingBig Data ConsultingWeb Analytics Big DataBig Data Process Improvement Consulting(4) proyectos en Analítica Web/Big data (4) Clientes en Analítica Web/Big data AmadeusViajes y ocio | internationalConfidentielProductos industriales y servicios | internationalCogedisBanca y finanzas | nationalHolcimConstrucción | international
Más información sobre Analítica Web/Big dataDescripción Développer l'application web dont vous avez besoin.(5) Habilidades en Aplicación Web ProgrammingProgressive Web AppIoT DevelopmentBot DevelopmentDevOps Implementation(4) proyectos en Aplicación Web (4) Clientes en Aplicación Web AmadeusViajes y ocio | internationalConfidentielProductos industriales y servicios | internationalCogedisBanca y finanzas | nationalHolcimConstrucción | international
Más información sobre Aplicación WebDescripción Développer la plateforme dont vous avez besoin en commencant par un Sprint 0. Le sprint 0 est une phase de lancement stratégique qui permet de poser les fondations du projet avant tout développement. Nous y clarifions les objectifs, cadrons les besoins utilisateurs, alignons les parties prenantes, et définissons une première version testable du produit pour maximiser l’impact dès les premiers sprints.(11) Habilidades en Desarrollo de Software A/B TestingCustom Software DevelopmentSoftware EngineeringSoftware ArchitectureSoftware LocalizationScrum MethodologySQL ProgrammingSoftware ConsultingSoftware Maintenance and SupportDéveloppement MVP+1(4) proyectos en Desarrollo de Software (4) Clientes en Desarrollo de Software AmadeusViajes y ocio | internationalConfidentielProductos industriales y servicios | internationalCogedisBanca y finanzas | nationalHolcimConstrucción | international
Más información sobre Desarrollo de SoftwareDescripción Nous accompagnons nos clients dans la définition, l'élaboration et le déploiement d'une stratégie data platform cloud avec migration de leur existant(15) Habilidades en Consultoria Cloud Cloud ComputingData ScienceIaaSPaaSCloud StorageCloud ArchitectureCloud SecurityGoogle Cloud ConsultingData MigrationHybrid Cloud+5(4) proyectos en Consultoria Cloud (4) Clientes en Consultoria Cloud AmadeusViajes y ocio | internationalConfidentielProductos industriales y servicios | internationalCogedisBanca y finanzas | nationalHolcimConstrucción | international
Más información sobre Consultoria CloudDescripción Avec une équipe de data architect et data scientist, nous avons accompagné plus d'une vingtaine de sociétés (retail, industrie, service) dans l'optimisation de leurs flux de données et pour mettre à disposition des métiers, la bonne information au bon moment, pour une meilleur prise de décision (BI embarquée)(2) Habilidades en Consultoría de Datos Data DiscoveryData Migration(4) proyectos en Consultoría de Datos (4) Clientes en Consultoría de Datos AmadeusViajes y ocio | internationalConfidentielProductos industriales y servicios | internationalCogedisBanca y finanzas | nationalHolcimConstrucción | international
Más información sobre Consultoría de DatosDescripción Notre démarche de Sprint 0 est la plus utilisée dans le contexte de product management. Le sprint 0 est une phase de lancement stratégique qui permet de poser les fondations du projet avant tout développement. Nous y clarifions les objectifs, cadrons les besoins utilisateurs, alignons les parties prenantes, et définissons une première version testable du produit pour maximiser l’impact dès les premiers sprints.(5) Habilidades en Gestión de Producto Project ManagementProduct DesignProduct OrganizationProduct TrainingProduct Strategy(4) proyectos en Gestión de Producto (4) Clientes en Gestión de Producto AmadeusViajes y ocio | internationalConfidentielProductos industriales y servicios | internationalCogedisBanca y finanzas | nationalHolcimConstrucción | international
Más información sobre Gestión de ProductoDescripción Nos développeurs définissent et matérialisent toute l'architecture fonctionnelle et technique de votre cas d'usage / besoin. Objecitf: savoir si votre projet est faisable et rentable(7) Habilidades en Innovación Business IntelligenceNatural Language ProcessingAugmented Reality (AR)Predictive AnalyticsOpen InnovationGraph VisualizationCustomer Pains Discovery(4) proyectos en Innovación (4) Clientes en Innovación AmadeusViajes y ocio | internationalConfidentielProductos industriales y servicios | internationalCogedisBanca y finanzas | nationalHolcimConstrucción | international
Más información sobre InnovaciónDescripción Nous disposons d'un panel d'expertises 360° avec plus de 10 d'expériences dans le développement d'application web et mobile dans des contextes B2C et B2B.(12) Habilidades en App móvil Custom DevelopmentMobile App DesignApplication DevelopmentAndroid App DevelopmentMobile PrototypingApp DesigningChatbot DevelopmentApp LocalizationNative AppsiOS App Development+2Trabajo en App móvil (1) Cliente en App móvil (1) AmadeusViajes y ocio | international
Más información sobre App móvil
Equipo
15 miembros en el equipo de Lior Agency
HistoriaAvec + de 10 ans d'expérience dans le conseil cloud, les projets de migration data et le développement d'application métier, nous avons mutualisé nos savoir faire pour construire une équipe d'experts IA aujourd'hui au nombre de 6 collaborateurs.
Reseñas
No hay reseñas sobre Lior Agency todavía
¿Has trabajado con Lior Agency?
Comparte tu experiencia con nosotros.
Escriba un comentario
Contacto
Datos de contacto de Lior Agency
Para clientes
- Explorar
Para los proveedores de servicios
- Cómo funciona
- Precios
- Hazte miembro
Recursos
- Blog
- Data Max
- Ayuda y soporte técnico
Empresa
- Sobre nosotros
- Contacto
- Trabaja con nosotros
- 2026 © Sortlist -
- Todos los derechos reservados -
- Términos de uso -
- Política de privacidad
- - Gestione sus cookies